![]() |
А Р Д И О . R U
Автомобильное ремонтное и диагностическое оборудование
|
Контакты
тел. (8162) 67-52-72
| ||||
| Главная | Оборудование и литература | Техподдержка |
Поиск по сайту:
|
|
||
Токовые клещи (преобразователь тока)
Токовые клещи предназначены для бесконтактного измерения постоянного и переменного тока. Клещи могут использоваться совместно с мультиметрами и осциллографами - например, мультиметром-осциллографом S2800, мотор-тестером МотоДок-II и пр.
Клещи снабжены регулятором коррекции нуля, индикатором включения, индикатором разряда батареи, имеют противоударный корпус, витой кабель с разъемом, безопасную для рук конструкцию. Клещи поставляются в удобной сумке для переноски.
Технические характеристики:
| Модель | CTi | OTC 3820-13 | Mastech MS2102 | APPA-32 | Mastech M9912 | Mastech MS2101 |
| Внешний вид |
|
|
|
|
|
|
| Выбор пределов измерений | Ручной | Автоматический | Ручной/Автоматический | Ручной | Ручной/Автоматический | Автоматический |
| Измеряемый постоянный или переменный ток (AC/DC), А | 10/50 | 40/60 | 40/400 | 100/600 | 300/1000 | 400/1000 |
| Способ измерения, устройство | Двойной датчик Холла | Двойной датчик Холла | Двойной датчик Холла | Двойной датчик Холла | Двойной датчик Холла | Двойной датчик Холла |
| Выходное напряжение, коэффициент преобразования | 500 mV/A 100 mV/A | 150В | 400/600В | 10 мВ/А (0,1...100А) 1 мВ/А (0,1...600А) | 1000В 700В | 0,4/4/40/400/1000 В (±0.7-0.8%) 4/40/400/700 В (±0.8-1.0%) |
| Сопротивление, кОм | нет | нет | 0,3/3/30/300/30000 | нет | 0,1/30000 | 0,4/4/40/400/4000/400000 |
| Проверка диодов | нет | нет | да | нет | да | да |
| Максимальный диаметр провода (шины), мм | 4 | 11 | 28 | 34 (20х40) | 55 | 42 |
| Питание | 12В,(крокодилы) *вход BNC | 9В, тип «Крона» | 2шт. по 1.5В, размер AAA | 9В, тип «Крона» | 9В, тип «Крона» | 9В, тип «Крона» |
| Габаритные размеры, мм | 150х17х17 | 80х239х33 | 72х194х35 | 60х203х27 | 104х282х47 | 99х250х43 |
| Масса, кг | 0,2 | 0,26 | 0,21 | 0,32 | 0,55 | 0,48 |
| Информация для заказа | ||||||
| Код товара | 4687 | 4629 | 4623 | 3192 | 4624 | 4625 |
| Цена c НДС, руб. | 3000 | 15000 | 2700 | 3000 | 2700 | 2100 |
| Главная | Оборудование и литература | Техподдержка |
Поиск по сайту:
|
|
||