![]() |
А Р Д И О . R U
Автомобильное ремонтное и диагностическое оборудование
|
Контакты
тел. (8162) 67-52-72
| ||||
Главная | Оборудование и литература | Техподдержка |
Поиск по сайту:
|
![]() |
||
Токовые клещи (преобразователи тока)
Токовые клещи предназначены для бесконтактного измерения постоянного и переменного тока. Клещи, имеющие аналоговый выход, могут использоваться совместно с мультиметрами и осциллографами - например, мультиметром-осциллографом S2800, мотор-тестером МотоДок-II и пр.
Клещи снабжены регулятором коррекции нуля, индикатором включения, индикатором разряда батареи, имеют противоударный корпус, витой кабель с разъемом, безопасную для рук конструкцию. Клещи поставляются в удобной сумке для переноски.
Технические характеристики:
Модель | CTi-M | HERTH+BUSS ELPARTS (HBE) CLAW 100 | Mastech MS2102 | APPA-36T | Mastech M9912 | Mastech MS2101 |
Внешний вид | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Выбор пределов измерений | Ручной | Автоматический | Ручной/Автоматический | Ручной | Ручной/Автоматический | Автоматический |
Измеряемый постоянный или переменный ток (AC/DC), А | 10/50 | 40/100 | 40/400 | 100/600 | 300/1000 | 400/1000 |
Способ измерения, устройство | Двойной датчик Холла | Двойной датчик Холла | Двойной датчик Холла | Двойной датчик Холла | Двойной датчик Холла | Двойной датчик Холла |
Наличие аналогового выхода | да | нет | нет | да | нет | нет |
Коэффициент преобразования | 500 mv/A 100 mV/A | - | - | 10 мВ/А (0,1...60А) 1 мВ/А (0,1...600А) | - | - |
Сопротивление, кОм | нет | 0,4/4/40/400/4000/400000 | 0,3/3/30/300/30000 | нет | 0,1/30000 | 0,4/4/40/400/4000/400000 |
Проверка диодов | нет | да | да | нет | да | да |
Максимальный диаметр провода (шины), мм | 4 | 10 | 28 | 36 (20х43) | 55 | 42 |
Питание | 12В,(крокодилы) *вход BNC | 2шт. по 1.5В, размер AAA | 2шт. по 1.5В, размер AAA | 9В, тип «Крона» | 9В, тип «Крона» | 9В, тип «Крона» |
Габаритные размеры, мм | 150х17х17 | 71х226х38 | 72х194х35 | 82х208х41 | 104х282х47 | 99х250х43 |
Масса, кг | 0,2 | 0,185 | 0,21 | 0,36 | 0,55 | 0,48 |
Информация для заказа | ||||||
Код товара | 4687 | 4924 | 4623 | 3192 | 4624 | 4625 |
Цена c НДС, руб. | 8000 | 9800 | 2700 | 8000 | 2700 | 2100 |
Главная | Оборудование и литература | Техподдержка |
Поиск по сайту:
|
![]() |
||