![]() |
А Р Д И О . R U
Автомобильное ремонтное и диагностическое оборудование
|
Контакты
тел. (8162) 67-52-72
| ||||
| Главная | Оборудование и литература | Техподдержка |
Поиск по сайту:
|
|
||
Дымомеры ИНФРАКАР-Д предназначены для измерения дымности отработавших газов дизельных автомобильных двигателей.
Технические характеристики
| Эффективная оптическая база (L) | 0,43 м |
| Натуральный показатель ослабления светового потока (К) | 0-бесконечность 1/м |
| Предел допускаемой абсолютной погрешности | +-0,05, 1/м при К=1,6...1,8 1/м |
| Коэффициент ослабления светового потока (N) | 0-100% |
| Предел допускаемой основной приведенной погрешности | +/-1% |
| Время прогрева рабочей камеры | не более 10 мин. |
| Время срабатывания | не более 1,5 сек. |
| Напряжение питания | 12/220 В |
| Температура окружающего воздуха | 0-35 град.С |
| Потребляемая мощность в режиме измерения | не более 40 Вт |
| Связь с ПК | RS-232 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ): оптический блок пульт управления | 355х220х220 мм 210х110х40 мм |
| Масса прибора, не более оптический блок пульт управления | 6 кг 0,5 кг |
| Выносной пульт управления | + |
Модели и цены дымомеров Инфракар-Д
| Код товара | Модель | Принтер | Автоотключение пробы при подстройке нуля | Работа с ЛТК и мотор-тестерами | Тахометр | Температура масла | Цена с НДС, руб. |
| 3352 | Инфракар Д-1 | - | - | - | - | - | 28500 |
| 4081 | Инфракар Д-1.02 | + | - | - | - | - | 32500 |
| 4031 | Инфракар Д-1 ЛТК | - | + | + | - | - | 30000 |
| 4088 | Инфракар Д-1.02 ЛТК | + | + | + | - | - | 34000 |
| 4089 | Инфракар Д-1-3 | - | - | - | + | + | 30500 |
| 4090 | Инфракар Д-1-3.02 | + | - | - | + | + | 34500 |
| 4091 | Инфракар Д-1-3 ЛТК | - | + | + | + | + | 32000 |
| 4092 | Инфракар Д-1-3.02 ЛТК | + | + | + | + | + | 39500 |
| Главная | Оборудование и литература | Техподдержка |
Поиск по сайту:
|
|
||